• Liste
  • Kalender
  • Diagramm
Airline Startflughafen Zielflughafen Datum   Preis Stand: 24.05.2013 07:55

Düsseldorf Kiew 24.05.13 - 31.01.14 ab 91,80 €* 238 Angebote

München Kiew 24.05.13 - 31.01.14 ab 114,38 €* 252 Angebote

Hamburg Kiew 24.05.13 - 30.12.13 ab 119,12 €* 193 Angebote

Frankfurt Kiew 24.05.13 - 31.01.14 ab 134,83 €* 253 Angebote

Stuttgart Kiew 24.05.13 - 31.12.13 ab 228,71 €* 221 Angebote

Köln/Bonn Kiew 24.05.13 - 30.12.13 ab 230,67 €* 220 Angebote

Nürnberg Kiew 24.05.13 - 31.12.13 ab 234,22 €* 221 Angebote

Paderborn/Lippstadt Kiew 24.05.13 - 30.12.13 ab 235,06 €* 216 Angebote

Friedrichshafen Kiew 24.05.13 - 24.12.13 ab 236,34 €* 215 Angebote

Münster/Osnabrück Kiew 24.05.13 - 27.12.13 ab 238,58 €* 214 Angebote

Dresden Kiew 24.05.13 - 31.12.13 ab 239,19 €* 221 Angebote

Leipzig/Halle Kiew 24.05.13 - 30.12.13 ab 239,58 €* 219 Angebote

Bremen Kiew 24.05.13 - 31.12.13 ab 246,14 €* 221 Angebote

Hannover Kiew 24.05.13 - 31.12.13 ab 248,00 €* 221 Angebote

Rostock Kiew 24.05.13 - 26.10.13 ab 312,06 €* 44 Angebote

Berlin - Tegel Kiew 24.05.13 - 13.12.13 ab 915,31 €* 142 Angebote