• Liste
  • Kalender
  • Diagramm
Airline Startflughafen Zielflughafen Datum   Preis Stand: 19.05.2013 12:10

Palma de Mallorca Paderborn/Lippstadt 19.05.13 - 29.03.14 ab 51,99 €* 230 Angebote

Burgas Paderborn/Lippstadt 28.05.13 - 01.10.13 ab 57,50 €* 19 Angebote

Kos Paderborn/Lippstadt 22.05.13 - 23.10.13 ab 61,99 €* 23 Angebote

Heraklion/Kreta Paderborn/Lippstadt 24.05.13 - 01.11.13 ab 61,99 €* 24 Angebote

München Paderborn/Lippstadt 19.05.13 - 31.03.14 ab 67,50 €* 317 Angebote

Lanzarote Paderborn/Lippstadt 21.05.13 - 29.04.14 ab 81,99 €* 50 Angebote

Antalya Paderborn/Lippstadt 19.05.13 - 09.04.14 ab 85,99 €* 211 Angebote

Sibiu Paderborn/Lippstadt 21.05.13 - 13.04.14 ab 87,80 €* 259 Angebote

Breslau Paderborn/Lippstadt 26.05.13 - 13.04.14 ab 89,18 €* 25 Angebote

Warschau Paderborn/Lippstadt 21.05.13 - 13.04.14 ab 92,61 €* 259 Angebote

Genua Paderborn/Lippstadt 21.05.13 - 13.04.14 ab 94,51 €* 251 Angebote

Prag Paderborn/Lippstadt 19.05.13 - 13.04.14 ab 96,33 €* 322 Angebote

Teneriffa Süd Paderborn/Lippstadt 24.05.13 - 25.04.14 ab 96,99 €* 49 Angebote

Fuerteventura Paderborn/Lippstadt 20.05.13 - 28.04.14 ab 96,99 €* 97 Angebote

Nizza Paderborn/Lippstadt 21.05.13 - 13.04.14 ab 97,16 €* 258 Angebote

Posen Paderborn/Lippstadt 27.10.13 - 28.03.14 ab 99,90 €* 115 Angebote

Amsterdam Paderborn/Lippstadt 21.05.13 - 11.04.14 ab 100,71 €* 207 Angebote

Birmingham Paderborn/Lippstadt 21.05.13 - 13.04.14 ab 101,01 €* 257 Angebote