• Liste
  • Kalender
  • Diagramm
Airline Startflughafen Zielflughafen Datum   Preis Stand: 25.05.2013 13:15

Köln/Bonn Ibiza 26.05.13 - 03.11.13 ab 43,99 €* 158 Angebote

Stuttgart Ibiza 25.05.13 - 19.10.14 ab 43,99 €* 190 Angebote

Amsterdam Ibiza 26.05.13 - 25.10.13 ab 43,99 €* 132 Angebote

Eindhoven Ibiza 28.05.13 - 26.10.13 ab 65,00 €* 84 Angebote

Rotterdam Ibiza 27.05.13 - 28.10.13 ab 65,64 €* 67 Angebote

Frankfurt Ibiza 25.05.13 - 20.10.14 ab 69,00 €* 252 Angebote

München Ibiza 25.05.13 - 18.10.14 ab 78,50 €* 182 Angebote

Düsseldorf Ibiza 26.05.13 - 18.10.14 ab 78,82 €* 233 Angebote

Salzburg Ibiza 02.06.13 - 29.09.13 ab 79,37 €* 29 Angebote

Hamburg Ibiza 26.05.13 - 19.04.14 ab 79,67 €* 100 Angebote

Hannover Ibiza 30.05.13 - 31.10.13 ab 80,12 €* 44 Angebote

Leipzig/Halle Ibiza 30.05.13 - 17.10.14 ab 81,99 €* 42 Angebote

Nürnberg Ibiza 30.05.13 - 26.10.13 ab 86,29 €* 44 Angebote

Berlin - Tegel Ibiza 26.05.13 - 31.10.13 ab 91,62 €* 87 Angebote

Münster/Osnabrück Ibiza 01.06.13 - 26.10.13 ab 94,20 €* 22 Angebote

Basel Ibiza 26.05.13 - 13.10.13 ab 102,72 €* 41 Angebote

Paderborn/Lippstadt Ibiza 27.05.13 - 16.10.14 ab 104,66 €* 70 Angebote

Friedrichshafen Ibiza 30.05.13 - 03.10.13 ab 113,35 €* 19 Angebote

12