• Liste
  • Kalender
  • Diagramm
Airline Startflughafen Zielflughafen Datum   Preis Stand: 18.05.2013 18:40

Düsseldorf Kiew 20.05.13 - 31.01.14 ab 91,80 €* 242 Angebote

München Kiew 18.05.13 - 31.01.14 ab 114,38 €* 258 Angebote

Hamburg Kiew 21.05.13 - 30.12.13 ab 119,12 €* 195 Angebote

Frankfurt Kiew 18.05.13 - 31.01.14 ab 134,83 €* 259 Angebote

Stuttgart Kiew 19.05.13 - 31.12.13 ab 228,71 €* 226 Angebote

Köln/Bonn Kiew 18.05.13 - 30.12.13 ab 230,54 €* 226 Angebote

Nürnberg Kiew 19.05.13 - 31.12.13 ab 234,22 €* 226 Angebote

Paderborn/Lippstadt Kiew 18.05.13 - 30.12.13 ab 235,06 €* 222 Angebote

Friedrichshafen Kiew 19.05.13 - 24.12.13 ab 236,23 €* 219 Angebote

Münster/Osnabrück Kiew 18.05.13 - 27.12.13 ab 238,58 €* 220 Angebote

Dresden Kiew 18.05.13 - 31.12.13 ab 239,19 €* 227 Angebote

Leipzig/Halle Kiew 18.05.13 - 30.12.13 ab 239,58 €* 226 Angebote

Bremen Kiew 18.05.13 - 31.12.13 ab 246,14 €* 227 Angebote

Hannover Kiew 18.05.13 - 31.12.13 ab 248,00 €* 227 Angebote

Rostock Kiew 18.05.13 - 26.10.13 ab 312,06 €* 45 Angebote

Berlin - Tegel Kiew 20.05.13 - 13.12.13 ab 915,31 €* 145 Angebote