Stand: 21.11.2009 12:04

Olbia/Sardinien München 22.11.09 - 30.10.10 ab 29,00 €* 148 Angebote

Cagliari/Sardinien München 21.11.09 - 31.10.10 ab 29,00 €* 124 Angebote

Catania/Sizilien München 21.11.09 - 30.10.10 ab 29,00 €* 129 Angebote

Bari/Apulien München 22.11.09 - 31.10.10 ab 29,00 €* 130 Angebote

Palermo München 22.11.09 - 29.10.10 ab 29,00 €* 123 Angebote

Palma/Mallorca München 29.11.09 - 31.10.10 ab 49,00 €* 262 Angebote

Alicante München 27.11.09 - 31.10.10 ab 54,00 €* 199 Angebote

Dubrovnik München 02.05.10 - 31.10.10 ab 54,00 €* 53 Angebote

Neapel München 29.03.10 - 30.10.10 ab 64,00 €* 124 Angebote

Jerez de la Frontera München 15.02.10 - 25.10.10 ab 69,00 €* 61 Angebote

Thessaloniki München 27.11.09 - 31.10.10 ab 74,00 €* 245 Angebote

Faro München 17.02.10 - 29.10.10 ab 79,00 €* 69 Angebote

Antalya München 03.03.10 - 31.10.10 ab 89,00 €* 153 Angebote

Fuerteventura München 10.12.09 - 30.10.10 ab 114,81 €* 128 Angebote

Boa Vista München 04.12.09 - 29.10.10 ab 129,00 €* 46 Angebote

Sal/Kapverden München 04.12.09 - 29.10.10 ab 129,00 €* 47 Angebote

Korfu München 01.05.10 - 23.10.10 ab 129,00 €* 51 Angebote

Mahon/Menorca München 09.05.10 - 24.10.10 ab 129,00 €* 25 Angebote

123