Sitzplatzreservierung
Standard, Comfort Seat oder XL-Seat: Sie haben die Wahl!
Rund um Ihren Flug
Köln/BonnCGN | Mailand - MalpensaMXP | 522 Angebote21.04.18–21.04.20 | ab52,49 €* | |
HamburgHAM | Mailand - MalpensaMXP | 814 Angebote21.04.18–21.04.20 | ab62,49 €* | |
StuttgartSTR | Mailand - MalpensaMXP | 1044 Angebote21.04.18–21.04.20 | ab62,49 €* | |
DüsseldorfDUS | Mailand - MalpensaMXP | 1154 Angebote21.04.18–21.04.20 | ab62,49 €* | |
HannoverHAJ | Mailand - MalpensaMXP | 178 Angebote21.04.18–21.04.20 | ab99,98 €* | |
Berlin - TegelTXL | Mailand - MalpensaMXP | 246 Angebote21.04.18–21.04.20 | ab99,98 €* | |
MünchenMUC | Mailand - MalpensaMXP | 242 Angebote21.04.18–21.04.20 | ab104,98 €* | |
NürnbergNUE | Mailand - MalpensaMXP | 144 Angebote21.04.18–21.04.20 | ab104,98 €* |
Leider liegen uns zu diesem Flugziel noch keine genauen Infos vor.
Aktuelle Flugangebote & exklusive Partnerdeals vor allen anderen sichern.
0180 6000 120
Mo. - Fr. 07:30 bis 22:30 Uhr (MEZ)
Sa./So. & Feiertage 08:30 bis 21:00 Uhr (MEZ)
(20 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 60 Cent pro Anruf, technischer Anbieter mr. next id); In Österreich: 0900 190 150 (0,53 € pro Minute); In der Schweiz: 0900 190 150 (0,64 CHF pro Minute)