TUI fly Sonderlackierungen
TUI BLUE
ROBINSON
RIU
Flugplan des TUI BLUE-Fliegers
23:00:35 04.06.2020
| Flug-Nr. | Von / Nach | Von | Nach | Abflug* | Ankunft* |
|---|---|---|---|---|---|
| X3 174 | Hannover / Dalaman | Hannover | Dalaman | 15.06.2020 04:00 | 15.06.2020 08:20 |
| X3 175 | Dalaman / Hannover | Dalaman | Hannover | 15.06.2020 09:10 | 15.06.2020 11:45 |
| X3 2148 | Hannover / Fuerteventura | Hannover | Fuerteventura | 15.06.2020 12:35 | 15.06.2020 16:25 |
| X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 15.06.2020 17:25 | 15.06.2020 22:55 |
| X3 4608 | Frankfurt / Patras | Frankfurt | Patras | 16.06.2020 04:45 | 16.06.2020 08:25 |
| X3 4609 | Patras / Frankfurt | Patras | Frankfurt | 16.06.2020 09:15 | 16.06.2020 11:10 |
| X3 2258 | Frankfurt / Gran Canaria | Frankfurt | Gran Canaria | 16.06.2020 12:30 | 16.06.2020 16:20 |
| X3 2259 | Gran Canaria / Frankfurt | Gran Canaria | Frankfurt | 16.06.2020 17:20 | 16.06.2020 22:55 |
| X3 4262 | Frankfurt / Rhodos | Frankfurt | Rhodos | 17.06.2020 06:10 | 17.06.2020 10:25 |
| X3 4313 | Rhodos / Hannover | Rhodos | Hannover | 17.06.2020 11:15 | 17.06.2020 13:50 |
| X3 4312 | Hannover / Rhodos | Hannover | Rhodos | 17.06.2020 14:50 | 17.06.2020 19:10 |
| X3 4263 | Rhodos / Frankfurt | Rhodos | Frankfurt | 17.06.2020 20:00 | 17.06.2020 22:30 |
| X3 2636 | Frankfurt / Menorca | Frankfurt | Menorca | 18.06.2020 05:50 | 18.06.2020 08:00 |
| X3 2405 | Menorca / Düsseldorf | Menorca | Düsseldorf | 18.06.2020 08:50 | 18.06.2020 11:05 |
| X3 2404 | Düsseldorf / Menorca | Düsseldorf | Menorca | 18.06.2020 11:55 | 18.06.2020 14:15 |
| X3 2483 | Menorca / Stuttgart | Menorca | Stuttgart | 18.06.2020 15:05 | 18.06.2020 17:00 |
| X3 2482 | Stuttgart / Menorca | Stuttgart | Menorca | 18.06.2020 17:50 | 18.06.2020 19:50 |
| X3 2637 | Menorca / Frankfurt | Menorca | Frankfurt | 18.06.2020 20:40 | 18.06.2020 22:55 |
| X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 19.06.2020 04:55 | 19.06.2020 08:30 |
| X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 19.06.2020 09:20 | 19.06.2020 14:50 |
| X3 4608 | Frankfurt / Patras | Frankfurt | Patras | 19.06.2020 15:40 | 19.06.2020 19:20 |
| X3 4609 | Patras / Frankfurt | Patras | Frankfurt | 19.06.2020 20:10 | 19.06.2020 22:05 |
| X3 4262 | Frankfurt / Rhodos | Frankfurt | Rhodos | 20.06.2020 04:45 | 20.06.2020 09:00 |
| X3 4313 | Rhodos / Hannover | Rhodos | Hannover | 20.06.2020 10:00 | 20.06.2020 12:35 |
| X3 2148 | Hannover / Fuerteventura | Hannover | Fuerteventura | 20.06.2020 13:40 | 20.06.2020 17:30 |
| X3 2149 | Fuerteventura / Hannover | Fuerteventura | Hannover | 20.06.2020 18:30 | 20.06.2020 23:55 |
| X3 2262 | Hannover / Gran Canaria | Hannover | Gran Canaria | 21.06.2020 06:10 | 21.06.2020 10:05 |
| X3 2263 | Gran Canaria / Hannover | Gran Canaria | Hannover | 21.06.2020 11:05 | 21.06.2020 16:50 |
| X3 4106 | Hannover / Heraklion/Kreta | Hannover | Heraklion/Kreta | 21.06.2020 17:40 | 21.06.2020 21:55 |
| X3 4107 | Heraklion/Kreta / Hannover | Heraklion/Kreta | Hannover | 21.06.2020 22:45 | 22.06.2020 01:15 |
| X3 2314 | Hannover / Mallorca | Hannover | Mallorca | 22.06.2020 04:30 | 22.06.2020 07:05 |
| X3 2397 | Mallorca / Hannover | Mallorca | Hannover | 22.06.2020 07:55 | 22.06.2020 10:35 |
| X3 2396 | Hannover / Mallorca | Hannover | Mallorca | 22.06.2020 11:25 | 22.06.2020 14:00 |
| X3 2649 | Mallorca / Stuttgart | Mallorca | Stuttgart | 22.06.2020 14:50 | 22.06.2020 17:00 |
| X3 2648 | Stuttgart / Mallorca | Stuttgart | Mallorca | 22.06.2020 17:50 | 22.06.2020 19:55 |
| X3 2315 | Mallorca / Hannover | Mallorca | Hannover | 22.06.2020 20:45 | 22.06.2020 23:25 |
| X3 4106 | Hannover / Heraklion/Kreta | Hannover | Heraklion/Kreta | 23.06.2020 05:45 | 23.06.2020 10:00 |
| X3 4283 | Heraklion/Kreta / München | Heraklion/Kreta | München | 23.06.2020 10:55 | 23.06.2020 13:00 |
| X3 4282 | München / Heraklion/Kreta | München | Heraklion/Kreta | 23.06.2020 14:40 | 23.06.2020 18:30 |
| X3 4107 | Heraklion/Kreta / Hannover | Heraklion/Kreta | Hannover | 23.06.2020 19:35 | 23.06.2020 22:05 |
| X3 2714 | Stuttgart / Mallorca | Stuttgart | Mallorca | 24.06.2020 05:50 | 24.06.2020 07:55 |
| X3 2715 | Mallorca / Stuttgart | Mallorca | Stuttgart | 24.06.2020 08:45 | 24.06.2020 10:55 |
| X3 6528 | Stuttgart / Marsa Alam | Stuttgart | Marsa Alam | 24.06.2020 12:30 | 24.06.2020 17:20 |
| X3 6529 | Marsa Alam / Stuttgart | Marsa Alam | Stuttgart | 24.06.2020 18:20 | 24.06.2020 23:20 |
| X3 4714 | Stuttgart / Heraklion/Kreta | Stuttgart | Heraklion/Kreta | 25.06.2020 06:50 | 25.06.2020 10:45 |
| X3 4715 | Heraklion/Kreta / Stuttgart | Heraklion/Kreta | Stuttgart | 25.06.2020 11:45 | 25.06.2020 13:55 |
| X3 4706 | Stuttgart / Rhodos | Stuttgart | Rhodos | 25.06.2020 15:00 | 25.06.2020 19:05 |
| X3 4707 | Rhodos / Stuttgart | Rhodos | Stuttgart | 25.06.2020 19:55 | 25.06.2020 22:05 |
| X3 2314 | Hannover / Mallorca | Hannover | Mallorca | 26.06.2020 05:15 | 26.06.2020 07:50 |
| X3 2315 | Mallorca / Hannover | Mallorca | Hannover | 26.06.2020 08:40 | 26.06.2020 11:20 |
| X3 6954 | Hannover / Hurghada | Hannover | Hurghada | 26.06.2020 12:10 | 26.06.2020 16:55 |
| X3 6955 | Hurghada / Hannover | Hurghada | Hannover | 26.06.2020 17:55 | 26.06.2020 22:55 |
| X3 4428 | Düsseldorf / Korfu | Düsseldorf | Korfu | 27.06.2020 06:00 | 27.06.2020 09:35 |
| X3 4429 | Korfu / Düsseldorf | Korfu | Düsseldorf | 27.06.2020 10:25 | 27.06.2020 12:05 |
| X3 2114 | Düsseldorf / Gran Canaria | Düsseldorf | Gran Canaria | 27.06.2020 13:00 | 27.06.2020 16:45 |
| X3 2115 | Gran Canaria / Düsseldorf | Gran Canaria | Düsseldorf | 27.06.2020 17:35 | 27.06.2020 23:00 |
| X3 6502 | Düsseldorf / Enfidha | Düsseldorf | Enfidha | 28.06.2020 06:00 | 28.06.2020 07:50 |
| X3 6503 | Enfidha / Düsseldorf | Enfidha | Düsseldorf | 28.06.2020 08:40 | 28.06.2020 12:25 |
| X3 2114 | Düsseldorf / Gran Canaria | Düsseldorf | Gran Canaria | 28.06.2020 13:15 | 28.06.2020 17:00 |
| X3 2239 | Gran Canaria / München | Gran Canaria | München | 28.06.2020 17:55 | 28.06.2020 23:25 |
| X3 4806 | München / Kos | München | Kos | 29.06.2020 05:50 | 29.06.2020 09:35 |
| X3 4807 | Kos / München | Kos | München | 29.06.2020 10:25 | 29.06.2020 12:15 |
| X3 2238 | München / Gran Canaria | München | Gran Canaria | 29.06.2020 13:05 | 29.06.2020 17:00 |
| X3 2239 | Gran Canaria / München | Gran Canaria | München | 29.06.2020 17:55 | 29.06.2020 23:25 |
| X3 4292 | München / Rhodos | München | Rhodos | 30.06.2020 06:00 | 30.06.2020 09:55 |
| X3 4293 | Rhodos / München | Rhodos | München | 30.06.2020 10:45 | 30.06.2020 12:55 |
| X3 2842 | München / Funchal/Madeira | München | Funchal/Madeira | 30.06.2020 13:45 | 30.06.2020 17:05 |
| X3 2843 | Funchal/Madeira / München | Funchal/Madeira | München | 30.06.2020 18:05 | 30.06.2020 23:15 |
| X3 4806 | München / Kos | München | Kos | 01.07.2020 05:50 | 01.07.2020 09:35 |
| X3 4807 | Kos / München | Kos | München | 01.07.2020 10:25 | 01.07.2020 12:15 |
| X3 2238 | München / Gran Canaria | München | Gran Canaria | 01.07.2020 13:05 | 01.07.2020 17:00 |
| X3 2239 | Gran Canaria / München | Gran Canaria | München | 01.07.2020 17:55 | 01.07.2020 23:25 |
| X3 2528 | München / Menorca | München | Menorca | 02.07.2020 06:25 | 02.07.2020 08:30 |
| X3 2529 | Menorca / München | Menorca | München | 02.07.2020 09:30 | 02.07.2020 11:35 |
| X3 2196 | München / Teneriffa Süd | München | Teneriffa Süd | 02.07.2020 12:35 | 02.07.2020 16:40 |
| X3 2197 | Teneriffa Süd / München | Teneriffa Süd | München | 02.07.2020 17:40 | 02.07.2020 23:20 |
| X3 4806 | München / Kos | München | Kos | 03.07.2020 05:50 | 03.07.2020 09:35 |
| X3 4807 | Kos / München | Kos | München | 03.07.2020 10:25 | 03.07.2020 12:15 |
| X3 7104 | München / Boa Vista/Kapverden | München | Boa Vista/Kapverden | 03.07.2020 13:25 | 03.07.2020 17:10 |
| X3 7104 | Boa Vista/Kapverden / Sal/Kapverden | Boa Vista/Kapverden | Sal/Kapverden | 03.07.2020 18:00 | 03.07.2020 18:30 |
| X3 7104 | Sal/Kapverden / München | Sal/Kapverden | München | 03.07.2020 20:00 | 04.07.2020 05:05 |
| X3 4292 | München / Rhodos | München | Rhodos | 04.07.2020 06:00 | 04.07.2020 09:55 |
| X3 4293 | Rhodos / München | Rhodos | München | 04.07.2020 10:45 | 04.07.2020 12:55 |
| X3 4282 | München / Heraklion/Kreta | München | Heraklion/Kreta | 04.07.2020 13:55 | 04.07.2020 17:45 |
| X3 4283 | Heraklion/Kreta / München | Heraklion/Kreta | München | 04.07.2020 18:35 | 04.07.2020 20:35 |
| X3 2528 | München / Menorca | München | Menorca | 05.07.2020 08:45 | 05.07.2020 10:50 |
| X3 2529 | Menorca / München | Menorca | München | 05.07.2020 11:40 | 05.07.2020 13:45 |
| X3 2718 | München / Malta | München | Malta | 05.07.2020 14:45 | 05.07.2020 16:55 |
| X3 2719 | Malta / München | Malta | München | 05.07.2020 17:45 | 05.07.2020 20:05 |
| X3 4292 | München / Rhodos | München | Rhodos | 06.07.2020 06:00 | 06.07.2020 09:55 |
| X3 4293 | Rhodos / München | Rhodos | München | 06.07.2020 10:55 | 06.07.2020 13:05 |
| X3 4282 | München / Heraklion/Kreta | München | Heraklion/Kreta | 06.07.2020 13:55 | 06.07.2020 17:45 |
| X3 4283 | Heraklion/Kreta / München | Heraklion/Kreta | München | 06.07.2020 18:35 | 06.07.2020 20:35 |
| X3 4468 | München / Korfu | München | Korfu | 07.07.2020 06:00 | 07.07.2020 09:05 |
| X3 4469 | Korfu / München | Korfu | München | 07.07.2020 09:55 | 07.07.2020 11:00 |
| X3 6682 | München / Hurghada | München | Hurghada | 07.07.2020 12:10 | 07.07.2020 16:25 |
| X3 6683 | Hurghada / München | Hurghada | München | 07.07.2020 17:20 | 07.07.2020 22:00 |
| X3 4282 | München / Heraklion/Kreta | München | Heraklion/Kreta | 08.07.2020 06:10 | 08.07.2020 10:00 |
| X3 4283 | Heraklion/Kreta / München | Heraklion/Kreta | München | 08.07.2020 10:50 | 08.07.2020 12:50 |
| X3 4292 | München / Rhodos | München | Rhodos | 08.07.2020 13:40 | 08.07.2020 17:35 |
| X3 4293 | Rhodos / München | Rhodos | München | 08.07.2020 18:30 | 08.07.2020 20:45 |
| X3 2528 | München / Menorca | München | Menorca | 09.07.2020 06:25 | 09.07.2020 08:30 |
| X3 2529 | Menorca / München | Menorca | München | 09.07.2020 09:30 | 09.07.2020 11:35 |
| X3 2196 | München / Teneriffa Süd | München | Teneriffa Süd | 09.07.2020 12:35 | 09.07.2020 16:40 |
| X3 2197 | Teneriffa Süd / München | Teneriffa Süd | München | 09.07.2020 17:40 | 09.07.2020 23:20 |
| X3 4806 | München / Kos | München | Kos | 10.07.2020 05:50 | 10.07.2020 09:35 |
| X3 4807 | Kos / München | Kos | München | 10.07.2020 10:25 | 10.07.2020 12:15 |
| X3 7104 | München / Boa Vista/Kapverden | München | Boa Vista/Kapverden | 10.07.2020 13:25 | 10.07.2020 17:10 |
| X3 7104 | Boa Vista/Kapverden / Sal/Kapverden | Boa Vista/Kapverden | Sal/Kapverden | 10.07.2020 18:00 | 10.07.2020 18:30 |
| X3 7104 | Sal/Kapverden / München | Sal/Kapverden | München | 10.07.2020 20:00 | 11.07.2020 05:05 |
| X3 4292 | München / Rhodos | München | Rhodos | 11.07.2020 06:00 | 11.07.2020 09:55 |
| X3 4293 | Rhodos / München | Rhodos | München | 11.07.2020 10:45 | 11.07.2020 12:55 |
| X3 4282 | München / Heraklion/Kreta | München | Heraklion/Kreta | 11.07.2020 13:55 | 11.07.2020 17:45 |
| X3 4283 | Heraklion/Kreta / München | Heraklion/Kreta | München | 11.07.2020 18:35 | 11.07.2020 20:35 |
| X3 2528 | München / Menorca | München | Menorca | 12.07.2020 08:45 | 12.07.2020 10:50 |
| X3 2529 | Menorca / München | Menorca | München | 12.07.2020 11:40 | 12.07.2020 13:45 |
| X3 2718 | München / Malta | München | Malta | 12.07.2020 14:45 | 12.07.2020 16:55 |
| X3 2719 | Malta / München | Malta | München | 12.07.2020 17:45 | 12.07.2020 20:05 |
| X3 4292 | München / Rhodos | München | Rhodos | 13.07.2020 06:00 | 13.07.2020 09:55 |
| X3 4293 | Rhodos / München | Rhodos | München | 13.07.2020 10:55 | 13.07.2020 13:05 |
| X3 4282 | München / Heraklion/Kreta | München | Heraklion/Kreta | 13.07.2020 13:55 | 13.07.2020 17:45 |
| X3 4283 | Heraklion/Kreta / München | Heraklion/Kreta | München | 13.07.2020 18:35 | 13.07.2020 20:35 |
| X3 4468 | München / Korfu | München | Korfu | 14.07.2020 06:00 | 14.07.2020 09:05 |
| X3 4469 | Korfu / München | Korfu | München | 14.07.2020 09:55 | 14.07.2020 11:00 |
| X3 6682 | München / Hurghada | München | Hurghada | 14.07.2020 12:10 | 14.07.2020 16:25 |
| X3 6683 | Hurghada / München | Hurghada | München | 14.07.2020 17:20 | 14.07.2020 22:00 |
| X3 4282 | München / Heraklion/Kreta | München | Heraklion/Kreta | 15.07.2020 06:10 | 15.07.2020 10:00 |
| X3 4283 | Heraklion/Kreta / München | Heraklion/Kreta | München | 15.07.2020 10:50 | 15.07.2020 12:50 |
| X3 4292 | München / Rhodos | München | Rhodos | 15.07.2020 13:40 | 15.07.2020 17:35 |
| X3 4293 | Rhodos / München | Rhodos | München | 15.07.2020 18:30 | 15.07.2020 20:45 |
| X3 2528 | München / Menorca | München | Menorca | 16.07.2020 06:25 | 16.07.2020 08:30 |
| X3 2529 | Menorca / München | Menorca | München | 16.07.2020 09:30 | 16.07.2020 11:35 |
| X3 2196 | München / Teneriffa Süd | München | Teneriffa Süd | 16.07.2020 12:35 | 16.07.2020 16:40 |
| X3 2197 | Teneriffa Süd / München | Teneriffa Süd | München | 16.07.2020 17:40 | 16.07.2020 23:20 |
| X3 4806 | München / Kos | München | Kos | 17.07.2020 05:50 | 17.07.2020 09:35 |
| X3 4807 | Kos / München | Kos | München | 17.07.2020 10:25 | 17.07.2020 12:15 |
| X3 7104 | München / Boa Vista/Kapverden | München | Boa Vista/Kapverden | 17.07.2020 13:25 | 17.07.2020 17:10 |
| X3 7104 | Boa Vista/Kapverden / Sal/Kapverden | Boa Vista/Kapverden | Sal/Kapverden | 17.07.2020 18:00 | 17.07.2020 18:30 |
| X3 7104 | Sal/Kapverden / München | Sal/Kapverden | München | 17.07.2020 20:00 | 18.07.2020 05:05 |
| X3 4292 | München / Rhodos | München | Rhodos | 18.07.2020 06:00 | 18.07.2020 09:55 |
| X3 4293 | Rhodos / München | Rhodos | München | 18.07.2020 10:45 | 18.07.2020 12:55 |
| X3 4282 | München / Heraklion/Kreta | München | Heraklion/Kreta | 18.07.2020 13:55 | 18.07.2020 17:45 |
| X3 4283 | Heraklion/Kreta / München | Heraklion/Kreta | München | 18.07.2020 18:35 | 18.07.2020 20:35 |
| X3 2528 | München / Menorca | München | Menorca | 19.07.2020 08:45 | 19.07.2020 10:50 |
| X3 2529 | Menorca / München | Menorca | München | 19.07.2020 11:40 | 19.07.2020 13:45 |
| X3 2718 | München / Triest | München | Triest | 19.07.2020 14:45 | 19.07.2020 15:40 |
| X3 2719 | Triest / München | Triest | München | 19.07.2020 16:30 | 19.07.2020 17:30 |
| X3 4292 | München / Rhodos | München | Rhodos | 20.07.2020 06:00 | 20.07.2020 09:55 |
| X3 4293 | Rhodos / München | Rhodos | München | 20.07.2020 10:55 | 20.07.2020 13:05 |
| X3 4282 | München / Heraklion/Kreta | München | Heraklion/Kreta | 20.07.2020 13:55 | 20.07.2020 17:45 |
| X3 4283 | Heraklion/Kreta / München | Heraklion/Kreta | München | 20.07.2020 18:35 | 20.07.2020 20:35 |
| X3 4468 | München / Korfu | München | Korfu | 21.07.2020 06:00 | 21.07.2020 09:05 |
| X3 4469 | Korfu / München | Korfu | München | 21.07.2020 09:55 | 21.07.2020 11:00 |
| X3 6682 | München / Hurghada | München | Hurghada | 21.07.2020 12:10 | 21.07.2020 16:25 |
| X3 6683 | Hurghada / München | Hurghada | München | 21.07.2020 17:20 | 21.07.2020 22:00 |
| X3 4282 | München / Heraklion/Kreta | München | Heraklion/Kreta | 22.07.2020 06:10 | 22.07.2020 10:00 |
| X3 4283 | Heraklion/Kreta / München | Heraklion/Kreta | München | 22.07.2020 10:50 | 22.07.2020 12:50 |
| X3 4292 | München / Rhodos | München | Rhodos | 22.07.2020 13:40 | 22.07.2020 17:35 |
| X3 4293 | Rhodos / München | Rhodos | München | 22.07.2020 18:30 | 22.07.2020 20:45 |
| X3 2528 | München / Menorca | München | Menorca | 23.07.2020 06:25 | 23.07.2020 08:30 |
| X3 2529 | Menorca / München | Menorca | München | 23.07.2020 09:30 | 23.07.2020 11:35 |
| X3 2196 | München / Teneriffa Süd | München | Teneriffa Süd | 23.07.2020 12:35 | 23.07.2020 16:40 |
| X3 2197 | Teneriffa Süd / München | Teneriffa Süd | München | 23.07.2020 17:40 | 23.07.2020 23:20 |
| X3 4806 | München / Kos | München | Kos | 24.07.2020 05:50 | 24.07.2020 09:35 |
| X3 4807 | Kos / München | Kos | München | 24.07.2020 10:25 | 24.07.2020 12:15 |
| X3 7104 | München / Boa Vista/Kapverden | München | Boa Vista/Kapverden | 24.07.2020 13:25 | 24.07.2020 17:10 |
| X3 7104 | Boa Vista/Kapverden / Sal/Kapverden | Boa Vista/Kapverden | Sal/Kapverden | 24.07.2020 18:00 | 24.07.2020 18:30 |
| X3 7104 | Sal/Kapverden / München | Sal/Kapverden | München | 24.07.2020 20:00 | 25.07.2020 05:05 |
| X3 4292 | München / Rhodos | München | Rhodos | 25.07.2020 06:00 | 25.07.2020 09:55 |
| X3 4293 | Rhodos / München | Rhodos | München | 25.07.2020 10:45 | 25.07.2020 12:55 |
| X3 4282 | München / Heraklion/Kreta | München | Heraklion/Kreta | 25.07.2020 13:55 | 25.07.2020 17:45 |
| X3 4283 | Heraklion/Kreta / München | Heraklion/Kreta | München | 25.07.2020 18:35 | 25.07.2020 20:35 |
| X3 2528 | München / Menorca | München | Menorca | 26.07.2020 08:45 | 26.07.2020 10:50 |
| X3 2529 | Menorca / München | Menorca | München | 26.07.2020 11:40 | 26.07.2020 13:45 |
| X3 2718 | München / Triest | München | Triest | 26.07.2020 14:45 | 26.07.2020 15:40 |
| X3 2719 | Triest / München | Triest | München | 26.07.2020 16:30 | 26.07.2020 17:30 |
| X3 4292 | München / Rhodos | München | Rhodos | 27.07.2020 06:00 | 27.07.2020 09:55 |
| X3 4293 | Rhodos / München | Rhodos | München | 27.07.2020 10:55 | 27.07.2020 13:05 |
| X3 4282 | München / Heraklion/Kreta | München | Heraklion/Kreta | 27.07.2020 13:55 | 27.07.2020 17:45 |
| X3 4283 | Heraklion/Kreta / München | Heraklion/Kreta | München | 27.07.2020 18:35 | 27.07.2020 20:35 |
| X3 4468 | München / Korfu | München | Korfu | 28.07.2020 06:00 | 28.07.2020 09:05 |
| X3 4469 | Korfu / München | Korfu | München | 28.07.2020 09:55 | 28.07.2020 11:00 |
| X3 6682 | München / Hurghada | München | Hurghada | 28.07.2020 12:10 | 28.07.2020 16:25 |
| X3 6683 | Hurghada / München | Hurghada | München | 28.07.2020 17:20 | 28.07.2020 22:00 |
| X3 4282 | München / Heraklion/Kreta | München | Heraklion/Kreta | 29.07.2020 06:10 | 29.07.2020 10:00 |
| X3 4283 | Heraklion/Kreta / München | Heraklion/Kreta | München | 29.07.2020 10:50 | 29.07.2020 12:50 |
| X3 4292 | München / Rhodos | München | Rhodos | 29.07.2020 13:40 | 29.07.2020 17:35 |
| X3 4293 | Rhodos / München | Rhodos | München | 29.07.2020 18:30 | 29.07.2020 20:45 |
| X3 2528 | München / Menorca | München | Menorca | 30.07.2020 06:25 | 30.07.2020 08:30 |
| X3 2529 | Menorca / München | Menorca | München | 30.07.2020 09:30 | 30.07.2020 11:35 |
| X3 2196 | München / Teneriffa Süd | München | Teneriffa Süd | 30.07.2020 12:35 | 30.07.2020 16:40 |
| X3 2197 | Teneriffa Süd / München | Teneriffa Süd | München | 30.07.2020 17:40 | 30.07.2020 23:20 |
| X3 4806 | München / Kos | München | Kos | 31.07.2020 05:50 | 31.07.2020 09:35 |
| X3 4807 | Kos / München | Kos | München | 31.07.2020 10:25 | 31.07.2020 12:15 |
| X3 7104 | München / Boa Vista/Kapverden | München | Boa Vista/Kapverden | 31.07.2020 13:25 | 31.07.2020 17:10 |
| X3 7104 | Boa Vista/Kapverden / Sal/Kapverden | Boa Vista/Kapverden | Sal/Kapverden | 31.07.2020 18:00 | 31.07.2020 18:30 |
| X3 7104 | Sal/Kapverden / München | Sal/Kapverden | München | 31.07.2020 20:00 | 01.08.2020 05:05 |
| X3 4292 | München / Rhodos | München | Rhodos | 01.08.2020 06:00 | 01.08.2020 09:55 |
| X3 4293 | Rhodos / München | Rhodos | München | 01.08.2020 10:45 | 01.08.2020 12:55 |
| X3 4282 | München / Heraklion/Kreta | München | Heraklion/Kreta | 01.08.2020 13:55 | 01.08.2020 17:45 |
| X3 4283 | Heraklion/Kreta / München | Heraklion/Kreta | München | 01.08.2020 18:35 | 01.08.2020 20:35 |
| X3 2528 | München / Menorca | München | Menorca | 02.08.2020 08:45 | 02.08.2020 10:50 |
| X3 2529 | Menorca / München | Menorca | München | 02.08.2020 11:40 | 02.08.2020 13:45 |
| X3 2718 | München / Malta | München | Malta | 02.08.2020 14:45 | 02.08.2020 16:55 |
| X3 2719 | Malta / München | Malta | München | 02.08.2020 17:45 | 02.08.2020 20:05 |
| X3 4292 | München / Rhodos | München | Rhodos | 03.08.2020 06:00 | 03.08.2020 09:55 |
| X3 4293 | Rhodos / München | Rhodos | München | 03.08.2020 10:55 | 03.08.2020 13:05 |
| X3 4282 | München / Heraklion/Kreta | München | Heraklion/Kreta | 03.08.2020 13:55 | 03.08.2020 17:45 |
| X3 4283 | Heraklion/Kreta / München | Heraklion/Kreta | München | 03.08.2020 18:35 | 03.08.2020 20:35 |
| X3 4468 | München / Korfu | München | Korfu | 04.08.2020 06:00 | 04.08.2020 09:05 |
| X3 4469 | Korfu / München | Korfu | München | 04.08.2020 09:55 | 04.08.2020 11:00 |
| X3 6682 | München / Hurghada | München | Hurghada | 04.08.2020 12:10 | 04.08.2020 16:25 |
| X3 6683 | Hurghada / München | Hurghada | München | 04.08.2020 17:20 | 04.08.2020 22:00 |
| X3 4282 | München / Heraklion/Kreta | München | Heraklion/Kreta | 05.08.2020 06:10 | 05.08.2020 10:00 |
| X3 4283 | Heraklion/Kreta / München | Heraklion/Kreta | München | 05.08.2020 10:50 | 05.08.2020 12:50 |
| X3 4292 | München / Rhodos | München | Rhodos | 05.08.2020 13:40 | 05.08.2020 17:35 |
| X3 4293 | Rhodos / München | Rhodos | München | 05.08.2020 18:30 | 05.08.2020 20:45 |
| X3 2528 | München / Menorca | München | Menorca | 06.08.2020 06:25 | 06.08.2020 08:30 |
| X3 2529 | Menorca / München | Menorca | München | 06.08.2020 09:30 | 06.08.2020 11:35 |
| X3 2196 | München / Teneriffa Süd | München | Teneriffa Süd | 06.08.2020 12:35 | 06.08.2020 16:40 |
| X3 2197 | Teneriffa Süd / München | Teneriffa Süd | München | 06.08.2020 17:40 | 06.08.2020 23:20 |
| X3 4806 | München / Kos | München | Kos | 07.08.2020 05:50 | 07.08.2020 09:35 |
| X3 4807 | Kos / München | Kos | München | 07.08.2020 10:25 | 07.08.2020 12:15 |
| X3 7104 | München / Boa Vista/Kapverden | München | Boa Vista/Kapverden | 07.08.2020 13:25 | 07.08.2020 17:10 |
| X3 7104 | Boa Vista/Kapverden / Sal/Kapverden | Boa Vista/Kapverden | Sal/Kapverden | 07.08.2020 18:00 | 07.08.2020 18:30 |
| X3 7104 | Sal/Kapverden / München | Sal/Kapverden | München | 07.08.2020 20:00 | 08.08.2020 05:05 |
| X3 4292 | München / Rhodos | München | Rhodos | 08.08.2020 06:00 | 08.08.2020 09:55 |
| X3 4293 | Rhodos / München | Rhodos | München | 08.08.2020 10:45 | 08.08.2020 12:55 |
| X3 4282 | München / Heraklion/Kreta | München | Heraklion/Kreta | 08.08.2020 13:55 | 08.08.2020 17:45 |
| X3 4283 | Heraklion/Kreta / München | Heraklion/Kreta | München | 08.08.2020 18:35 | 08.08.2020 20:35 |
| X3 2528 | München / Menorca | München | Menorca | 09.08.2020 08:45 | 09.08.2020 10:50 |
| X3 2529 | Menorca / München | Menorca | München | 09.08.2020 11:40 | 09.08.2020 13:45 |
| X3 2718 | München / Malta | München | Malta | 09.08.2020 14:45 | 09.08.2020 16:55 |
| X3 2719 | Malta / München | Malta | München | 09.08.2020 17:45 | 09.08.2020 20:05 |
| X3 4292 | München / Rhodos | München | Rhodos | 10.08.2020 06:00 | 10.08.2020 09:55 |
| X3 4293 | Rhodos / München | Rhodos | München | 10.08.2020 10:55 | 10.08.2020 13:05 |
| X3 4282 | München / Heraklion/Kreta | München | Heraklion/Kreta | 10.08.2020 13:55 | 10.08.2020 17:45 |
| X3 4283 | Heraklion/Kreta / München | Heraklion/Kreta | München | 10.08.2020 18:35 | 10.08.2020 20:35 |
| X3 4468 | München / Korfu | München | Korfu | 11.08.2020 06:00 | 11.08.2020 09:05 |
| X3 4469 | Korfu / München | Korfu | München | 11.08.2020 09:55 | 11.08.2020 11:00 |
| X3 6682 | München / Hurghada | München | Hurghada | 11.08.2020 12:10 | 11.08.2020 16:25 |
| X3 6683 | Hurghada / München | Hurghada | München | 11.08.2020 17:20 | 11.08.2020 22:00 |
| X3 4282 | München / Heraklion/Kreta | München | Heraklion/Kreta | 12.08.2020 06:10 | 12.08.2020 10:00 |
